| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 23:42 | 23:44 | 2 分鐘 |
2 | 23:00 | 23:32 | 32 分鐘 | |
3 | 22:46 | 22:51 | 5 分鐘 | |
4 | 21:07 | 22:00 | 53 分鐘 | |
5 | 21:02 | 21:04 | 2 分鐘 | |
6 | 20:16 | 20:20 | 4 分鐘 | |
7 | 19:07 | 19:25 | 18 分鐘 | |
8 | 17:00 | 17:46 | 46 分鐘 | |
9 | 16:23 | 16:55 | 32 分鐘 | |
10 | 16:20 | 16:21 | 0 分鐘 | |
11 | 15:34 | 16:12 | 38 分鐘 | |
12 | 15:08 | 15:16 | 7 分鐘 | |
13 | 14:51 | 14:51 | 0 分鐘 | |
14 | 14:34 | 14:43 | 9 分鐘 | |
15 | 02:35 | 02:47 | 12 分鐘 | |
16 | 01:35 | 01:51 | 17 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
18 | 23:27 | 23:36 | 8 分鐘 | |
19 | 12:45 | 12:59 | 14 分鐘 | |
20 | 2024-11-03 | 19:56 | 21:27 | 91 分鐘 |
21 | 19:31 | 19:54 | 23 分鐘 | |
22 | 14:17 | 14:22 | 4 分鐘 | |
23 | 11:06 | 11:21 | 15 分鐘 | |
24 | 2024-11-02 | 09:24 | 09:39 | 15 分鐘 |
25 | 02:08 | 02:24 | 16 分鐘 | |
26 | 2024-11-01 | 09:27 | 09:43 | 16 分鐘 |
27 | 00:36 | 00:39 | 3 分鐘 | |
28 | 00:19 | 00:22 | 3 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2139697.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |